| 品牌 | Vehicle Type | 輪組款式 | 型號 | 年分 | 配件 | 表面處理 | 編號 | 台幣價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | RN32 | 1 | YZF R1 | from 2015 | 培林 , 氣嘴 , 前輪 brake disc | 亮光 | 10893(1) 11136(2) | 120000 |
| RN49 | YZF R1 | from 2017 | ||||||
| RN49 | YZF R1 M | from 2018 | ||||||
| RN65 | YZF 1000 (R1) | from 2020 | 消光 | 12605(1) 12606(2) | 130000 | |||
| YZF 1000 D (R1 M) | from 2020 | |||||||
| (1)homologation type EU (ABE) | ||||||||
| (2)homologation type rest of world (ABE, DOT E, JWL) | ||||||||
YAMAHA YZF-R1/YZF-R1M
Style 1
Full CFRP wheels in Style 1 including assembled:
- bearings
- valves
Specifically adapted and tested to fit on Yamaha
- YZF-R1 (2015-2021)
- YZF-R1M (2015-2021)
- Size: 3.5” x 17” (front); 6.0” x 17” (rear)
- Max. static load: 181 kg (front); 305 kg (rear)
NT$120,000 – NT$130,000
| 金油表面 | 亮光, 消光 |
|---|---|
| 認證類型 | EU (ABE), rest of world (ABE, DOT E, JWL) |






