品牌 | Vehicle Type | 輪組款式 | 型號 | 年分 | 配件 | 表面處理 | 台幣價格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aprilia | KE | 2 | RSV 4 RF | from 2016 | 培林 , 氣嘴 | 亮光 | 10882(1) 11123(2) | 135000 |
RSV 4 RR | from 2017 | |||||||
RSV 4 1000 RR | from 2019 | |||||||
KE1 | RSV 4 1000 RF | from 2019 | ||||||
RSV 4 1000 RR | from 2019 | |||||||
RSV 4 1100 Factory | from 2019 | |||||||
KG | Tuono V4 1100 Factory | from 2016 | ||||||
Tuono V4 1100 RR | from 2016 | |||||||
KG1 | Tuono V4 1100 RR | from 2019 | ||||||
Tuono V4 1100 Factory | from 2019 | |||||||
KY | RSV 4 | from 2021 | ||||||
KZ | Tuono V4 | from 2021 | ||||||
RK | RSV 4 Factory | from 2009 | 消光 | 12575(1) 12424(2) | 146000 | |||
RSV 4 R | from 2010 | |||||||
RSV 4 APRC | from 2011 | |||||||
RSV 4 Factory APRC | from 2011 | |||||||
RSV 4 RF | from 2015 | |||||||
RSV 4 RR | from 2015 | |||||||
TY | Tuono V4 | from 2011 | ||||||
Tuono V4 APRC | from 2011 | |||||||
Tuono V4 Factory | from 2011 | |||||||
Tuono V4 1100 RR | from 2015 | |||||||
Tuono V4 1100 Factory | from 2015 | |||||||
Tuono V4 1100 APRC | from 2015 | |||||||
(1)homologation type EU (ABE) | ||||||||
(2)homologation type rest of world (ABE, DOT E, JWL) |
APRILIA Tuono V4/RSV4/RSV4 1000/RSV4 1100 Factory
Style 2Full CFRP wheels in Style 2 including assembled:
- bearings
- valves
Specifically adapted and tested to fit on Aprilia
- Tuono V4 (2011-…)
- RSV4 (2010-…)
- RSV4 1000 (2010-2019)
- RSV4 1100 Factory (2019)
- Size: 3.5” x 17” (front); 6.0” x 17” (rear)
- Max. static load: 181 kg (front); 286 kg (rear)
NT$135,000 – NT$146,000
金油表面 | 亮面, 霧面 |
---|---|
認證類型 | EU (ABE), rest of world (ABE, DOT E, JWL) |