品牌 | Vehicle Type | 輪組款式 | 型號 | 年分 | 配件 | 表面處理 | 編號 | 台幣價格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki | WDM0 | 1 | GSX-R1000 | from 2017 | 培林 , 氣嘴 , 前輪 brake disc | 亮光 | 10885(1) 11124(2) | 120000 |
GSX-R1000 R | from 2017 | 消光 | 12579(1) 12580(2) | 130000 | ||||
DG | 1 | GSX-S1000 / F | from 2015 | 培林 , 氣嘴 | 亮光 | 11135(1) 11134(2) | 120000 | |
WDGO | GSX-S1000 / F | from 2017 | ||||||
GSX-S1000 Katana | from 2019 | |||||||
(1)homologation type EU (ABE) | ||||||||
(2)homologation type rest of world (ABE, DOT E, JWL) |
SUZUKI GSX-S1000/GSX-S1000F/KATANA
Style 1Full CFRP wheels in Style 1 including assembled:
- bearings
- valves
Specifically adapted and tested for Suzuki
- GSX-S1000 (from 2017)
- GSX-S1000F (from 2017)
- Katana (from 2019)
- Size: 3.5” x 17” (front); 6.0” x 17” (rear)
- Max. static load: 181 kg (front); 305 kg (rear)
NT$120,000
金油表面 | 亮光 |
---|---|
認證類型 | EU (ABE), rest of world (ABE, DOT E, JWL) |
Related products
-
Adding to cart
SUZUKI GSX-R 1000/GSX-R 1000 R
NT$120,000 – NT$130,000 This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page