| 品牌 | Vehicle Type | 輪組款式 | 型號 | 年分 | 配件 | 表面處理 | 編號 | 台幣價格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | OEM Forged Wheels | |||||||
| 2R10 | 1 | S 1000 RR | from 2016 | 培林 , 氣嘴 | 亮光 | 10886(1) 11125(2) | 120000 | |
| S 1000 R | from 2017 | |||||||
| 2R10r | S 1000 R | from 2016 | ||||||
| S 1000 RR | from 2017 | |||||||
| K10 | S 1000 RR | from 2009 | 消光 | 12584(1) 12430(2) | 130000 | |||
| HP4 | from 2013 | |||||||
| S 1000 R | from 2014 | |||||||
| 2R10 | 2 | S 1000 RR | from 2016 | 培林 , 氣嘴 | 亮光 | 10883(1) 11154(2) | 135000 | |
| S 1000 R | from 2017 | |||||||
| 2R10r | S 1000 R | from 2016 | ||||||
| S 1000 RR | from 2017 | |||||||
| K10 | S 1000 RR | from 2009 | 消光 | 12569(1) 12427(2) | 146000 | |||
| HP4 | from 2013 | |||||||
| S 1000 R | from 2014 | |||||||
| OEM Cast Wheels | ||||||||
| 2R10 | 1 | S 1000 RR | from 2016 | 培林 , 氣嘴 | 亮光 | 10887(1) 11126(2) | 120000 | |
| S 1000 R | from 2017 | |||||||
| 2R10r | S 1000 R | from 2016 | ||||||
| S 1000 RR | from 2017 | |||||||
| K10 | S 1000 RR | from 2009 | ||||||
| S 1000 R | from 2014 | |||||||
| 2X10 | 1 | S 1000 XR | from 2016 | 培林 , 氣嘴 | 亮光 | 10888(1) 11127(2) | 120000 | |
| 2X10r | S 1000 XR | from 2016 | ||||||
| K10 | S 1000 XR | from 2015 | ||||||
| OEM Forged and Carbon Wheels | ||||||||
| 2R99 | 1 | S 1000 RR | from 2019 | 培林 , 氣嘴 | 亮光 | 10982(1) 11128(2) | 120000 | |
| S 1000 R | from 2021 | |||||||
| 2R99r | S 1000 RR | from 2019 | ||||||
| S 1000 R | from 2021 | 消光 | 12588(1) 12589(2) | 130000 | ||||
| 2X99 | S 1000 XR | from 2020 | ||||||
| 2X99r | S 1000 XR | from 2020 | ||||||
| Race Track Only | ||||||||
| 2 | HP4 RACE | from 2017 | 獨立的配件包 培林 , 墊片 , 氣嘴 | 亮光 | 10884 | 135000 | ||
| 消光 | 12572 | 146000 | ||||||
| (1)homologation type EU (ABE) | ||||||||
| (2)homologation type rest of world (ABE, DOT E, JWL) | ||||||||
BMW HP4/S 1000 R/S 1000 RR(WITH HP forged wheel set)
Style 1
Full CFRP wheels in Style 1 including assembled:
- bearings
- valve
Specifically adapted and tested to fit on BMW
- HP4 (K42) (2013-2014)
- S 1000 R (K47) (2013-2020) –
with installed HP forged wheel set - S 1000 RR (K46) (2009-2019) –
with installed HP forged wheel set
- Size: 3.5” x 17” (front); 6.0” x 17” (rear)
- Max. static load: 181 kg (front); 305 kg (rear)
NT$120,000 – NT$130,000
| 金油表面 | 亮光, 消光 |
|---|---|
| 認證類型 | EU (ABE), rest of world (ABE, DOT E, JWL) |
Related products
-
Adding to cart
BMW S 1000 R/S 1000 RR/S 1000 XR (forged wheel set/carbon wheel set)
NT$120,000 – NT$130,000 This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Adding to cart
BMW S 1000 R/S 1000 RR (with installed cast aluminum wheel set)
NT$120,000 This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Adding to cart
BMW HP4/S 1000 R/S 1000 RR (with HP forged wheel set)
NT$135,000 – NT$146,000 This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -
Adding to cart
BMW S 1000 XR
NT$120,000 This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page


















